[上櫃]
4406 新昕纖-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4.79 | 4.48 | 4.10 | 5.70 | 4.93 |
| 營業成本 | 5.00 | 4.81 | 4.30 | 5.46 | 4.47 |
| 營業毛利 | -0.21 | -0.33 | -0.21 | 0.24 | 0.46 |
| 營業費用 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.25 |
| 推銷費用 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| 管理費用 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 研究發展費用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 營業利益 | -0.60 | -0.61 | -0.49 | -0.05 | 0.21 |
| 營業外收入及支出 | 0.05 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | -0.03 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.55 | -0.36 | -0.20 | 0.24 | 0.18 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.55 | -0.38 | -0.20 | 0.21 | 0.17 |
| 其他綜合損益 | 0.88 | 0.02 | -0.31 | 0.47 | 0.34 |
| 本期綜合損益總額 | 0.33 | -0.36 | -0.51 | 0.67 | 0.51 |
| 毛利率 | -4.32% | -7.44% | -5.04% | 4.25% | 9.39% |
| 營業利益率 | -12.61% | -13.6% | -11.87% | -0.79% | 4.34% |
| 稅後淨利率 | -11.54% | -8.45% | -4.93% | 3.61% | 3.47% |
| 基本每股盈餘 | -1.07 | -0.73 | -0.39 | 0.4 | 0.33 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。