[上櫃]
4420 光明-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10.25 | 8.36 | 6.89 | 9.29 | 9.17 |
| 營業成本 | 9.91 | 8.35 | 6.96 | 8.57 | 7.88 |
| 營業毛利 | 0.34 | 0.00 | -0.07 | 0.71 | 1.29 |
| 營業費用 | 0.55 | 0.47 | 0.70 | 0.48 | 0.53 |
| 推銷費用 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| 管理費用 | 0.31 | 0.27 | 0.52 | 0.26 | 0.28 |
| 營業利益 | 2.52 | 2.94 | 17.48 | 0.23 | 0.76 |
| 營業外收入及支出 | 0.20 | -0.05 | -0.45 | -0.34 | 0.19 |
| 稅前淨利(淨損) | 2.72 | 2.89 | 17.03 | -0.11 | 0.95 |
| 稅後淨利(淨損) | 2.24 | 2.50 | 16.36 | -0.04 | 0.83 |
| 其他綜合損益 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 2.18 | 2.50 | 16.36 | -0.05 | 0.87 |
| 毛利率 | 3.34% | 0.06% | -1.05% | 7.67% | 14.06% |
| 營業利益率 | 24.57% | 35.16% | 253.66% | 2.49% | 8.28% |
| 稅後淨利率 | 21.81% | 29.94% | 237.48% | -0.47% | 9.01% |
| 基本每股盈餘 | 5.53 | 6.18 | 40.44 | -0.11 | 2.04 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。