[上櫃]
4502 健信-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2.39 | 2.54 | 2.00 | 3.01 | 3.67 | 3.77 | 3.52 | 4.01 |
| 營業成本 | 2.14 | 2.12 | 1.68 | 2.42 | 3.09 | 3.21 | 2.85 | 3.22 |
| 營業毛利 | 0.25 | 0.43 | 0.32 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.79 |
| 營業費用 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.64 |
| 推銷費用 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
| 管理費用 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.25 |
| 研究發展費用 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 營業利益 | -0.23 | -0.02 | -0.10 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.15 |
| 營業外收入及支出 | 0.02 | -0.38 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.13 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.21 | -0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.28 | -0.40 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 其他綜合損益 | 0.01 | -0.34 | 0.03 | -0.04 | -0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.09 |
| 本期綜合損益總額 | -0.27 | -0.74 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.09 |
| 毛利率 | 10.57% | 16.71% | 15.84% | 19.35% | 15.78% | 14.91% | 18.87% | 19.6% |
| 營業利益率 | -9.69% | -0.7% | -5% | -1.29% | -0.15% | -0.22% | 1.97% | 3.67% |
| 稅後淨利率 | -11.53% | -15.73% | 1.82% | 0.46% | 0.14% | 0.62% | 1.38% | 0.08% |
| 基本每股盈餘 | -0.47 | -0.69 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。