[上市]
4551 智伸科-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 76.91 | 71.22 | 92.35 | 88.14 | 71.60 |
| 營業成本 | 61.29 | 55.74 | 67.31 | 63.80 | 52.27 |
| 營業毛利 | 15.62 | 15.48 | 25.05 | 24.34 | 19.34 |
| 營業費用 | 7.73 | 8.26 | 8.75 | 8.81 | 7.57 |
| 推銷費用 | 2.01 | 1.44 | 2.20 | 2.54 | 1.60 |
| 管理費用 | 3.94 | 3.57 | 4.04 | 3.91 | 3.57 |
| 研究發展費用 | 2.34 | 2.11 | 2.40 | 2.49 | 2.36 |
| 營業利益 | 7.89 | 7.22 | 16.30 | 15.52 | 11.76 |
| 營業外收入及支出 | 4.44 | -0.12 | 1.99 | 0.18 | -1.37 |
| 稅前淨利(淨損) | 12.34 | 7.09 | 18.29 | 15.70 | 10.40 |
| 稅後淨利(淨損) | 9.55 | 5.16 | 14.05 | 12.03 | 7.71 |
| 其他綜合損益 | 2.43 | -0.82 | 0.80 | -0.31 | 0.69 |
| 本期綜合損益總額 | 11.98 | 4.33 | 14.85 | 11.71 | 8.40 |
| 毛利率 | 20.31% | 21.73% | 27.12% | 27.61% | 27% |
| 營業利益率 | 10.26% | 10.13% | 17.65% | 17.61% | 16.43% |
| 稅後淨利率 | 12.42% | 7.24% | 15.22% | 13.65% | 10.77% |
| 基本每股盈餘 | 8.29 | 4.47 | 12.2 | 10.47 | 7.19 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。