[上櫃]
4563 百德-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 8.49 | 8.16 | 6.92 | 8.37 | 7.13 | 6.60 | 5.61 | 6.51 |
營業成本 | 5.48 | 5.75 | 4.76 | 5.84 | 5.52 | 4.68 | 3.90 | 4.78 |
營業毛利 | 2.99 | 2.40 | 2.16 | 2.53 | 1.61 | 1.91 | 1.71 | 1.73 |
營業費用 | 1.77 | 1.41 | 1.56 | 1.92 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 1.78 |
推銷費用 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.32 | 0.28 | 0.41 |
管理費用 | 0.98 | 0.82 | 0.89 | 1.08 | 0.84 | 0.72 | 0.67 | 1.21 |
研究發展費用 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
營業利益 | 1.21 | 0.99 | 0.59 | 0.61 | 0.23 | 0.65 | 0.60 | -0.05 |
營業外收入及支出 | -0.47 | -0.09 | 0.14 | -0.34 | 0.16 | 0.00 | -0.06 | 0.22 |
稅前淨利(淨損) | 0.75 | 0.91 | 0.73 | 0.27 | 0.39 | 0.65 | 0.54 | 0.17 |
稅後淨利(淨損) | 0.52 | 0.60 | 0.48 | 0.21 | 0.22 | 0.46 | 0.21 | 0.03 |
其他綜合損益 | 0.06 | 0.20 | 0.47 | -0.36 | 0.24 | 0.37 | 0.02 | -0.02 |
本期綜合損益總額 | 0.57 | 0.80 | 0.94 | -0.15 | 0.46 | 0.83 | 0.23 | 0.01 |
毛利率 | 35.23% | 29.39% | 31.19% | 30.24% | 22.61% | 29.01% | 30.47% | 26.53% |
營業利益率 | 14.31% | 12.16% | 8.57% | 7.29% | 3.24% | 9.88% | 10.66% | -0.77% |
稅後淨利率 | 6.11% | 7.3% | 6.92% | 2.52% | 3.14% | 7.03% | 3.76% | 0.46% |
基本每股盈餘 | 0.95 | 1.08 | 0.87 | 0.39 | 0.41 | 0.84 | 0.38 | 0.06 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。