[上櫃]
4577 達航科技-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 7.57 | 15.63 | 12.46 | 10.02 | 11.76 |
營業成本 | 7.74 | 11.06 | 8.59 | 6.65 | 7.51 |
營業毛利 | -0.17 | 4.57 | 3.86 | 3.37 | 4.25 |
營業費用 | 2.20 | 2.91 | 2.58 | 2.27 | 3.78 |
推銷費用 | 0.65 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 1.22 |
管理費用 | 0.66 | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 1.50 |
研究發展費用 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 0.89 |
營業利益 | -2.37 | 1.65 | 1.28 | 1.10 | 0.47 |
營業外收入及支出 | -0.39 | 0.06 | -0.07 | 0.00 | 0.07 |
稅前淨利(淨損) | -2.76 | 1.71 | 1.21 | 1.10 | 0.54 |
稅後淨利(淨損) | -2.22 | 1.29 | 0.91 | 0.89 | 0.50 |
其他綜合損益 | -0.16 | 0.04 | -0.18 | -0.12 | -0.23 |
本期綜合損益總額 | -2.38 | 1.33 | 0.73 | 0.77 | 0.28 |
毛利率 | -2.24% | 29.22% | 31% | 33.63% | 36.13% |
營業利益率 | -31.37% | 10.57% | 10.31% | 11% | 3.99% |
稅後淨利率 | -29.34% | 8.27% | 7.31% | 8.91% | 4.29% |
基本每股盈餘 | -4.52 | 2.79 | 2.12 | 2.09 | 1.18 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。