[上市]
4764 雙鍵-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 7.34 | 6.88 | 5.21 | 5.61 | 5.78 | 5.90 | 4.99 | 6.67 |
營業成本 | 6.60 | 5.88 | 4.65 | 4.96 | 4.99 | 5.37 | 4.39 | 5.63 |
營業毛利 | 0.74 | 0.99 | 0.57 | 0.64 | 0.79 | 0.53 | 0.60 | 1.04 |
營業費用 | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.87 |
推銷費用 | 0.53 | 0.55 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
管理費用 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
研究發展費用 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
營業利益 | -0.30 | -0.05 | -0.31 | -0.24 | -0.14 | -0.43 | -0.33 | 0.17 |
營業外收入及支出 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | -0.04 |
稅前淨利(淨損) | -0.33 | -0.04 | -0.29 | -0.36 | -0.08 | -0.25 | -0.21 | 0.13 |
稅後淨利(淨損) | -0.21 | -0.12 | -0.26 | -0.29 | -0.11 | -0.26 | -0.18 | 0.08 |
其他綜合損益 | 0.63 | 0.17 | 0.24 | -0.33 | 0.50 | -0.68 | 0.05 | -0.32 |
本期綜合損益總額 | 0.42 | 0.05 | -0.02 | -0.62 | 0.39 | -0.94 | -0.13 | -0.24 |
毛利率 | 10.13% | 14.45% | 10.85% | 11.5% | 13.62% | 9% | 12.02% | 15.62% |
營業利益率 | -4.04% | -0.66% | -5.98% | -4.33% | -2.36% | -7.35% | -6.56% | 2.54% |
稅後淨利率 | -2.84% | -1.76% | -4.97% | -5.19% | -1.97% | -4.42% | -3.71% | 1.19% |
基本每股盈餘 | -0.26 | -0.14 | -0.3 | -0.34 | -0.13 | -0.31 | -0.22 | 0.08 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。