[上市]
4766 南寶-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 60.88 | 57.83 | 49.90 | 55.17 | 54.51 | 50.83 | 45.29 | 55.78 |
營業成本 | 40.93 | 39.69 | 33.36 | 36.45 | 36.46 | 35.58 | 32.42 | 40.95 |
營業毛利 | 19.95 | 18.14 | 16.54 | 18.72 | 18.06 | 15.26 | 12.87 | 14.83 |
營業費用 | 10.27 | 9.63 | 8.85 | 9.44 | 9.35 | 8.63 | 7.85 | 9.35 |
推銷費用 | 5.64 | 5.40 | 4.75 | 5.17 | 5.44 | 4.92 | 4.45 | 5.38 |
管理費用 | 3.03 | 2.82 | 2.80 | 2.76 | 2.46 | 2.33 | 2.24 | 2.43 |
研究發展費用 | 1.42 | 1.36 | 1.30 | 1.40 | 1.42 | 1.21 | 1.16 | 1.37 |
營業利益 | 9.68 | 8.51 | 7.69 | 9.28 | 8.71 | 6.63 | 5.03 | 5.48 |
營業外收入及支出 | -0.02 | 0.33 | 1.55 | -0.10 | 0.28 | 0.34 | 3.78 | -0.75 |
稅前淨利(淨損) | 9.67 | 8.84 | 9.25 | 9.18 | 8.99 | 6.97 | 8.80 | 4.74 |
稅後淨利(淨損) | 6.73 | 6.95 | 7.32 | 6.58 | 6.85 | 4.84 | 7.39 | 3.40 |
其他綜合損益 | -0.13 | 3.65 | 1.80 | -4.30 | -0.80 | -14.51 | -6.63 | -6.88 |
本期綜合損益總額 | 6.60 | 10.59 | 9.13 | 2.28 | 6.05 | -9.67 | 0.77 | -3.48 |
毛利率 | 32.77% | 31.36% | 33.15% | 33.93% | 33.13% | 30.01% | 28.42% | 26.58% |
營業利益率 | 15.9% | 14.71% | 15.42% | 16.82% | 15.98% | 13.04% | 11.1% | 9.83% |
稅後淨利率 | 11.06% | 12.01% | 14.67% | 11.93% | 12.56% | 9.51% | 16.33% | 6.09% |
基本每股盈餘 | 5.48 | 5.58 | 5.86 | 5.1 | 5.35 | 3.79 | 5.9 | 2.6 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。