[上櫃]
5287 數字-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22.62 | 21.50 | 19.58 | 16.85 | 15.40 |
| 營業成本 | 6.85 | 6.47 | 5.75 | 4.50 | 3.45 |
| 營業毛利 | 15.78 | 15.03 | 13.83 | 12.35 | 11.95 |
| 營業費用 | 7.05 | 6.68 | 6.26 | 5.27 | 4.73 |
| 推銷費用 | 2.67 | 2.66 | 2.77 | 2.07 | 2.00 |
| 管理費用 | 3.46 | 2.98 | 2.79 | 2.57 | 2.22 |
| 研究發展費用 | 0.91 | 1.04 | 0.69 | 0.67 | 0.52 |
| 營業利益 | 8.73 | 8.35 | 7.58 | 7.08 | 7.22 |
| 營業外收入及支出 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.57 |
| 稅前淨利(淨損) | 9.43 | 8.99 | 8.20 | 7.65 | 7.79 |
| 稅後淨利(淨損) | 7.58 | 7.05 | 6.51 | 6.05 | 6.22 |
| 其他綜合損益 | 0.45 | -0.18 | 0.61 | 0.18 | -0.26 |
| 本期綜合損益總額 | 8.02 | 6.87 | 7.12 | 6.23 | 5.96 |
| 毛利率 | 69.74% | 69.9% | 70.64% | 73.3% | 77.61% |
| 營業利益率 | 38.59% | 38.83% | 38.69% | 42.03% | 46.86% |
| 稅後淨利率 | 33.49% | 32.81% | 33.26% | 35.89% | 40.41% |
| 基本每股盈餘 | 12.67 | 12.74 | 13.12 | 12.13 | 14.74 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。