[上櫃]
5340 建榮-損益表
損益表
2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 3.82 | 4.00 | 3.52 | 3.46 |
營業成本 | 3.33 | 3.48 | 3.07 | 2.90 |
營業毛利 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.55 |
營業費用 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
推銷費用 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
管理費用 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
研究發展費用 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
營業利益 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.31 |
營業外收入及支出 | -0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
稅前淨利(淨損) | 0.09 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
稅後淨利(淨損) | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
其他綜合損益 | 0.03 | -0.05 | 0.03 | 0.06 |
本期綜合損益總額 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.39 |
毛利率 | 12.91% | 13.01% | 12.86% | 16.02% |
營業利益率 | 6.38% | 7.14% | 6.16% | 8.94% |
稅後淨利率 | 5.76% | 8.18% | 7.36% | 9.6% |
基本每股盈餘 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.17 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。