[上櫃]
5410 國眾-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 38.96 | 34.58 | 66.45 | 35.91 | 35.49 |
| 營業成本 | 32.71 | 28.08 | 57.91 | 29.79 | 29.78 |
| 營業毛利 | 6.25 | 6.49 | 8.54 | 6.12 | 5.71 |
| 營業費用 | 4.88 | 4.65 | 5.53 | 4.32 | 4.28 |
| 推銷費用 | 3.41 | 3.34 | 4.16 | - | - |
| 管理費用 | 1.05 | 1.11 | 0.80 | - | - |
| 研究發展費用 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | - | - |
| 營業利益 | 1.37 | 1.85 | 3.01 | 1.80 | 1.43 |
| 營業外收入及支出 | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.67 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.72 | 2.29 | 3.51 | 2.25 | 2.10 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.45 | 1.89 | 2.85 | 1.86 | 1.73 |
| 其他綜合損益 | 0.10 | 0.21 | -0.13 | 0.53 | -0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 1.56 | 2.09 | 2.73 | 2.39 | 1.69 |
| 毛利率 | 16.04% | 18.78% | 12.86% | 17.03% | 16.08% |
| 營業利益率 | 3.51% | 5.35% | 4.54% | 5.01% | 4.03% |
| 稅後淨利率 | 3.73% | 5.45% | 4.29% | 5.19% | 4.87% |
| 基本每股盈餘 | 1.61 | 2.12 | 3.24 | 2.14 | 2.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。