[上市]
5522 遠雄-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 6.31 | 47.83 | 89.52 | 53.50 | 33.14 | 100.60 | 49.67 | 10.14 |
營業成本 | 4.85 | 32.20 | 63.78 | 34.74 | 22.40 | 68.03 | 36.39 | 7.76 |
營業毛利 | 1.48 | 15.66 | 25.75 | 18.77 | 10.75 | 32.58 | 13.28 | 2.39 |
營業費用 | 2.52 | 5.89 | 7.86 | 4.94 | 3.88 | 6.71 | 5.42 | 2.41 |
推銷費用 | 0.18 | 3.10 | 5.34 | 2.67 | 1.74 | 3.73 | 3.30 | 0.62 |
管理費用 | 2.34 | 2.79 | 2.52 | 2.27 | 2.14 | 2.98 | 2.12 | 1.79 |
營業利益 | -1.04 | 9.78 | 17.89 | 13.82 | 6.87 | 25.97 | 7.99 | -0.03 |
營業外收入及支出 | -0.66 | -0.95 | -2.24 | -0.43 | -0.51 | 0.31 | 0.04 | 0.63 |
稅前淨利(淨損) | -1.70 | 8.83 | 15.65 | 13.40 | 6.36 | 26.28 | 8.03 | 0.60 |
稅後淨利(淨損) | -1.90 | 7.00 | 11.97 | 10.38 | 4.37 | 20.03 | 6.04 | 0.08 |
其他綜合損益 | 0.23 | -0.31 | 1.47 | 0.52 | 0.28 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
本期綜合損益總額 | -1.67 | 6.70 | 13.44 | 10.90 | 4.65 | 20.14 | 6.07 | 0.11 |
毛利率 | 23.42% | 32.75% | 28.76% | 35.08% | 32.45% | 32.38% | 26.75% | 23.55% |
營業利益率 | -16.52% | 20.44% | 19.98% | 25.84% | 20.73% | 25.82% | 16.09% | -0.25% |
稅後淨利率 | -30.18% | 14.65% | 13.37% | 19.4% | 13.2% | 19.91% | 12.17% | 0.78% |
基本每股盈餘 | -0.24 | 0.9 | 1.53 | 1.33 | 0.56 | 2.57 | 0.77 | 0.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。