[上市]

6120 達運-損益表

損益表

2023 2022 2021 2020 2019
營業收入 177.70 144.66 202.84 142.90 158.52
營業成本 169.18 144.93 202.88 146.34 150.72
營業毛利 8.52 -0.28 -0.04 -3.44 7.80
營業費用 11.30 11.22 12.73 12.35 11.98
 推銷費用 1.79 1.85 2.46 2.74 2.93
 管理費用 5.99 5.81 7.06 6.69 6.15
 研究發展費用 3.51 3.56 3.21 2.92 2.90
營業利益 -2.77 -11.49 -12.77 -15.79 -4.17
營業外收入及支出 2.55 15.38 7.95 1.71 1.70
稅前淨利(淨損) -0.22 3.89 -4.82 -14.08 -2.47
稅後淨利(淨損) 1.15 1.26 -6.49 -12.41 -1.90
其他綜合損益 -1.19 -0.11 -0.66 1.18 -3.27
本期綜合損益總額 -0.04 1.15 -7.15 -11.23 -5.18
毛利率 4.8% -0.19% -0.02% -2.41% 4.92%
營業利益率 -1.56% -7.95% -6.29% -11.05% -2.63%
稅後淨利率 0.65% 0.87% -3.2% -8.68% -1.2%
基本每股盈餘 0.17 0.19 -0.98 -1.86 -0.29
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。