[上櫃]
6171 大城地產-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 13.82 | 19.44 | 20.28 | 12.24 | 1.70 |
營業成本 | 10.23 | 14.22 | 14.27 | 8.65 | 1.34 |
營業毛利 | 3.60 | 5.21 | 6.01 | 3.60 | 0.36 |
營業費用 | 0.75 | 0.95 | 1.08 | 0.85 | 0.34 |
推銷費用 | 0.49 | 0.69 | 0.80 | 0.63 | 0.18 |
管理費用 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.16 |
營業利益 | 2.85 | 4.26 | 4.93 | 2.75 | 0.02 |
營業外收入及支出 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
稅前淨利(淨損) | 2.90 | 4.29 | 4.94 | 2.77 | 0.04 |
稅後淨利(淨損) | 2.48 | 3.46 | 4.18 | 2.32 | 0.03 |
其他綜合損益 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 2.48 | 3.46 | 4.18 | 2.32 | 0.03 |
毛利率 | 26.02% | 26.83% | 29.63% | 29.38% | 21.06% |
營業利益率 | 20.6% | 21.92% | 24.3% | 22.44% | 1.23% |
稅後淨利率 | 17.93% | 17.8% | 20.6% | 18.98% | 1.94% |
基本每股盈餘 | 2.48 | 3.46 | 4.82 | 3.08 | 0.04 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。