[上市]
6209 今國光-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 36.52 | 24.24 | 26.97 | 35.81 | 36.14 |
| 營業成本 | 29.46 | 22.30 | 25.02 | 32.67 | 34.12 |
| 營業毛利 | 7.07 | 1.95 | 1.95 | 3.15 | 2.02 |
| 營業費用 | 5.20 | 3.64 | 3.36 | 4.21 | 4.23 |
| 推銷費用 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.44 |
| 管理費用 | 3.20 | 2.29 | 2.08 | 2.34 | 2.45 |
| 研究發展費用 | 1.57 | 0.97 | 0.91 | 1.33 | 1.34 |
| 營業利益 | 1.87 | -1.70 | -1.42 | -1.07 | -2.21 |
| 營業外收入及支出 | 0.31 | 0.69 | 0.63 | 1.48 | 0.04 |
| 稅前淨利(淨損) | 2.18 | -1.00 | -0.79 | 0.41 | -2.18 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.61 | -1.30 | -0.50 | 0.65 | -1.50 |
| 其他綜合損益 | -0.26 | 0.76 | -0.20 | 0.60 | 0.06 |
| 本期綜合損益總額 | 1.35 | -0.54 | -0.70 | 1.25 | -1.45 |
| 毛利率 | 19.35% | 8.03% | 7.21% | 8.78% | 5.58% |
| 營業利益率 | 5.13% | -7% | -5.26% | -2.98% | -6.13% |
| 稅後淨利率 | 4.4% | -5.37% | -1.85% | 1.81% | -4.16% |
| 基本每股盈餘 | 0.92 | -0.75 | -0.29 | 0.37 | -0.91 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。