[上市]
6226 光鼎-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.86 | 1.56 | 1.62 | 1.51 | 1.73 |
| 營業成本 | 1.07 | 1.10 | 1.15 | 1.44 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.31 |
| 營業毛利 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.41 |
| 營業費用 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.60 |
| 推銷費用 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| 管理費用 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| 研究發展費用 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 營業利益 | -0.10 | -0.13 | -0.15 | -0.22 | -0.18 | -0.18 | -0.24 | -0.18 |
| 營業外收入及支出 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | -0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.12 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.05 | 0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.19 | -0.10 | -0.05 | -0.07 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.05 | -0.15 | -0.11 | -0.15 | -0.18 | -0.13 | -0.09 | -0.05 |
| 其他綜合損益 | 0.74 | -1.30 | 0.16 | 0.14 | 0.37 | -0.13 | 0.31 | -0.32 |
| 本期綜合損益總額 | 0.79 | -1.45 | 0.05 | -0.01 | 0.19 | -0.26 | 0.22 | -0.37 |
| 毛利率 | 29.95% | 28.9% | 26.68% | 22.86% | 26.61% | 23.95% | 21.46% | 23.94% |
| 營業利益率 | -6.82% | -8.34% | -9.62% | -11.56% | -11.37% | -11.16% | -16.04% | -10.7% |
| 稅後淨利率 | 3.53% | -9.65% | -7.02% | -7.99% | -11.5% | -8.02% | -5.85% | -2.63% |
| 基本每股盈餘 | 0.05 | -0.13 | -0.09 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | -0.07 | -0.05 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。