[上市]
6278 台表科-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 464.96 | 684.55 | 657.20 | 414.06 | 379.06 |
營業成本 | 412.20 | 596.24 | 576.17 | 363.96 | 331.77 |
營業毛利 | 52.76 | 88.31 | 81.04 | 50.09 | 47.30 |
營業費用 | 27.87 | 30.19 | 34.02 | 25.09 | 21.39 |
推銷費用 | 2.53 | 2.92 | 2.85 | 2.33 | 2.80 |
管理費用 | 17.10 | 18.22 | 15.88 | 11.85 | 10.91 |
研究發展費用 | 7.74 | 8.63 | 14.50 | 10.38 | 6.44 |
營業利益 | 24.89 | 58.12 | 47.02 | 25.00 | 25.91 |
營業外收入及支出 | 5.96 | -2.97 | 2.23 | 3.88 | 1.35 |
稅前淨利(淨損) | 30.86 | 55.15 | 49.24 | 28.88 | 27.26 |
稅後淨利(淨損) | 25.14 | 40.52 | 37.00 | 21.88 | 20.30 |
其他綜合損益 | -2.58 | 14.79 | -3.78 | -6.17 | -4.94 |
本期綜合損益總額 | 22.55 | 55.31 | 33.23 | 15.72 | 15.36 |
毛利率 | 11.35% | 12.9% | 12.33% | 12.1% | 12.48% |
營業利益率 | 5.35% | 8.49% | 7.15% | 6.04% | 6.84% |
稅後淨利率 | 5.41% | 5.92% | 5.63% | 5.28% | 5.35% |
基本每股盈餘 | 8.57 | 13.82 | 12.7 | 7.5 | 6.96 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。