[興櫃]
6423 億而得-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1.87 | 2.29 | 1.68 | 1.28 | 1.33 |
營業成本 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
營業毛利 | 1.86 | 2.28 | 1.67 | 1.28 | 1.32 |
營業費用 | 1.51 | 1.49 | 1.24 | 1.11 | 1.07 |
推銷費用 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
管理費用 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
研究發展費用 | 1.08 | 1.08 | 0.90 | 0.80 | 0.72 |
營業利益 | 0.35 | 0.79 | 0.43 | 0.17 | 0.25 |
營業外收入及支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
稅前淨利(淨損) | 0.38 | 0.81 | 0.43 | 0.20 | 0.25 |
稅後淨利(淨損) | 0.32 | 0.73 | 0.39 | 0.16 | 0.20 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 0.32 | 0.75 | 0.38 | 0.16 | 0.20 |
毛利率 | 99.16% | 99.25% | 99.21% | 99.34% | 99.05% |
營業利益率 | 18.71% | 34.37% | 25.77% | 13.21% | 18.65% |
稅後淨利率 | 17.09% | 31.8% | 22.94% | 12.28% | 14.93% |
基本每股盈餘 | 1.19 | 2.72 | 1.44 | 0.59 | 0.74 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。