[興櫃]

6618 永虹先進-損益表

損益表

2023 2022 2021 2020 2019
營業收入 0.44 0.28 0.14 0.83 0.78
營業成本 0.30 0.26 0.32 0.70 0.90
營業毛利 0.14 0.01 -0.18 0.13 -0.12
營業費用 1.26 0.98 0.94 1.29 1.11
 推銷費用 0.19 0.00 0.02 0.07 0.12
 管理費用 0.86 0.57 0.33 0.37 0.35
 研究發展費用 0.22 0.28 0.41 0.72 0.55
營業利益 -1.12 -0.97 -1.12 -1.16 -1.23
營業外收入及支出 -0.22 -0.02 -0.09 -0.16 -0.05
稅前淨利(淨損) -1.34 -0.99 -1.20 -1.33 -1.28
稅後淨利(淨損) -1.34 -0.99 -1.21 -1.33 -1.28
其他綜合損益 -0.01 0.01 0.03 -0.02 -0.02
本期綜合損益總額 -1.35 -0.98 -1.18 -1.35 -1.30
毛利率 31.86% 4.33% -131.43% 15.48% -15.08%
營業利益率 -253.78% -349.43% -815.21% -139.62% -156.64%
稅後淨利率 -303.89% -357.58% -882.08% -159.6% -164.13%
基本每股盈餘 -2.07 -2.02 -3.34 -3.78 -3.84
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。