[興櫃]
6665 康聯生醫-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12.53 | 12.56 | 15.45 | 13.63 | 15.07 |
| 營業成本 | 10.14 | 10.10 | 12.33 | 10.49 | 10.56 |
| 營業毛利 | 2.39 | 2.45 | 3.13 | 3.14 | 4.51 |
| 營業費用 | 2.27 | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 3.02 |
| 推銷費用 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.97 | 1.02 |
| 管理費用 | 1.50 | 1.62 | 1.76 | 1.62 | 1.96 |
| 研究發展費用 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 營業利益 | 0.12 | 0.03 | 0.61 | 0.52 | 1.49 |
| 營業外收入及支出 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.26 | 0.16 | 0.70 | 0.67 | 1.58 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.37 | 1.18 |
| 其他綜合損益 | 0.14 | -0.08 | 0.16 | -0.04 | 0.04 |
| 本期綜合損益總額 | 0.34 | -0.05 | 0.42 | 0.33 | 1.22 |
| 毛利率 | 19.06% | 19.54% | 20.23% | 23.01% | 29.92% |
| 營業利益率 | 0.96% | 0.23% | 3.94% | 3.84% | 9.91% |
| 稅後淨利率 | 1.53% | 0.19% | 1.65% | 2.75% | 7.83% |
| 基本每股盈餘 | 0.42 | 0.05 | 0.56 | 0.83 | 2.62 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。