[上市]
6695 芯鼎-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2.77 | 2.17 | 2.15 | 2.67 | 3.04 | 2.86 | 2.43 | 2.10 |
營業成本 | 1.59 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | 1.78 | 1.71 | 1.41 | 1.07 |
營業毛利 | 1.18 | 0.87 | 0.89 | 1.11 | 1.26 | 1.15 | 1.03 | 1.03 |
營業費用 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.58 | 1.29 | 1.31 | 1.37 | 1.11 |
推銷費用 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.40 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.22 |
管理費用 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
研究發展費用 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.90 | 0.97 | 0.77 |
營業利益 | -0.26 | -0.52 | -0.51 | -0.47 | -0.03 | -0.16 | -0.34 | -0.09 |
營業外收入及支出 | -0.02 | 0.14 | 0.29 | -0.14 | 0.30 | 0.20 | -0.01 | -0.05 |
稅前淨利(淨損) | -0.29 | -0.38 | -0.22 | -0.61 | 0.27 | 0.04 | -0.35 | -0.13 |
稅後淨利(淨損) | -0.29 | -0.38 | -0.22 | -0.61 | 0.27 | 0.04 | -0.35 | -0.13 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | - | - | - | -0.03 |
本期綜合損益總額 | -0.29 | -0.38 | -0.18 | -0.52 | 0.27 | 0.04 | -0.35 | -0.17 |
毛利率 | 42.52% | 40.17% | 41.36% | 41.74% | 41.54% | 40.15% | 42.21% | 48.97% |
營業利益率 | -9.56% | -23.85% | -23.53% | -17.54% | -0.85% | -5.48% | -14.12% | -4.14% |
稅後淨利率 | -10.3% | -17.37% | -10.23% | -22.77% | 8.99% | 1.52% | -14.58% | -6.43% |
基本每股盈餘 | -0.3 | -0.4 | -0.23 | -0.65 | 0.29 | 0.05 | -0.37 | -0.17 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。