[上櫃]
6716 應廣-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10.82 | 12.77 | 10.58 | 9.39 | 9.66 |
| 營業成本 | 7.22 | 8.34 | 7.57 | 5.43 | 4.24 |
| 營業毛利 | 3.60 | 4.44 | 3.01 | 3.96 | 5.42 |
| 營業費用 | 3.03 | 2.95 | 2.17 | 2.13 | 2.00 |
| 推銷費用 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.16 |
| 管理費用 | 0.71 | 0.74 | 0.58 | 0.66 | 0.61 |
| 研究發展費用 | 2.02 | 1.88 | 1.31 | 1.28 | 1.22 |
| 營業利益 | 0.58 | 1.48 | 0.84 | 1.82 | 3.42 |
| 營業外收入及支出 | 0.12 | 0.09 | -0.11 | 0.56 | -0.08 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.70 | 1.57 | 0.73 | 2.38 | 3.34 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.65 | 1.29 | 0.59 | 2.01 | 2.82 |
| 其他綜合損益 | -0.17 | -0.11 | -0.22 | -0.55 | 0.87 |
| 本期綜合損益總額 | 0.47 | 1.18 | 0.37 | 1.47 | 3.69 |
| 毛利率 | 33.29% | 34.74% | 28.41% | 42.12% | 56.11% |
| 營業利益率 | 5.33% | 11.62% | 7.93% | 19.42% | 35.39% |
| 稅後淨利率 | 5.99% | 10.12% | 5.61% | 21.46% | 29.23% |
| 基本每股盈餘 | 2.19 | 4.35 | 2 | 7.47 | 11.52 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。