[上櫃]
6732 昇佳電子-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 11.63 | 12.25 | 13.18 | 11.25 | 12.73 | 13.51 | 12.11 | 11.09 |
營業成本 | 9.22 | 9.61 | 10.63 | 8.67 | 8.77 | 9.57 | 8.53 | 7.92 |
營業毛利 | 2.41 | 2.64 | 2.55 | 2.58 | 3.96 | 3.94 | 3.58 | 3.17 |
營業費用 | 1.63 | 1.71 | 1.61 | 1.56 | 1.77 | 1.80 | 1.75 | 1.60 |
推銷費用 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
管理費用 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
研究發展費用 | 1.14 | 1.23 | 1.13 | 1.09 | 1.24 | 1.29 | 1.23 | 1.15 |
營業利益 | 0.78 | 0.93 | 0.95 | 1.02 | 2.18 | 2.14 | 1.83 | 1.57 |
營業外收入及支出 | 0.39 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.17 | 0.61 | 0.25 |
稅前淨利(淨損) | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.35 | 2.51 | 2.31 | 2.44 | 1.82 |
稅後淨利(淨損) | 1.01 | 1.07 | 1.02 | 1.16 | 2.15 | 2.03 | 2.10 | 1.57 |
其他綜合損益 | -0.22 | -0.08 | -0.27 | -0.13 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.05 |
本期綜合損益總額 | 0.80 | 0.99 | 0.75 | 1.03 | 2.50 | 2.05 | 2.32 | 1.62 |
毛利率 | 20.72% | 21.55% | 19.37% | 22.96% | 31.08% | 29.16% | 29.56% | 28.6% |
營業利益率 | 6.72% | 7.57% | 7.18% | 9.05% | 17.14% | 15.83% | 15.15% | 14.2% |
稅後淨利率 | 8.72% | 8.73% | 7.73% | 10.32% | 16.93% | 15.02% | 17.34% | 14.15% |
基本每股盈餘 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.37 | 4.41 | 4.15 | 4.29 | 3.21 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。