[興櫃]
6886 遠東生技-損益表
損益表
2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1.69 | 1.69 | 1.38 | 1.85 | 1.95 | 3.19 |
營業成本 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 1.76 |
營業毛利 | 0.82 | 0.84 | 0.58 | 1.02 | 1.13 | 1.42 |
營業費用 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 1.03 |
推銷費用 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.39 |
管理費用 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.38 |
研究發展費用 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.26 |
營業利益 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 0.48 | 0.61 | 0.40 |
營業外收入及支出 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
稅前淨利(淨損) | 0.29 | 0.27 | 0.07 | 0.51 | 0.62 | 0.44 |
稅後淨利(淨損) | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.41 | 0.50 | 0.33 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.41 | 0.50 | 0.33 |
毛利率 | 48.58% | 49.99% | 42.13% | 55.19% | 57.82% | 44.71% |
營業利益率 | 15.51% | 13.29% | 3.11% | 26.16% | 31.34% | 12.44% |
稅後淨利率 | 12.59% | 12.22% | 4.94% | 21.97% | 25.68% | 10.32% |
基本每股盈餘 | 0.76 | 0.75 | 0.25 | 1.63 | 2 | 1.11 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。