[上市]
6916 華凌-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 5.67 | 5.08 | 4.68 | 4.71 | 5.02 | 5.55 | 7.02 | 16.01 |
營業成本 | 4.17 | 4.00 | 3.64 | 3.44 | 3.51 | 4.21 | 5.37 | 11.11 |
營業毛利 | 1.51 | 1.09 | 1.04 | 1.27 | 1.51 | 1.34 | 1.65 | 4.90 |
營業費用 | 1.22 | 1.26 | 1.18 | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 1.15 | 2.62 |
推銷費用 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.64 |
管理費用 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 1.32 |
研究發展費用 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.65 |
營業利益 | 0.28 | -0.17 | -0.14 | 0.06 | 0.51 | 0.21 | 0.50 | 2.28 |
營業外收入及支出 | -0.09 | 0.14 | 0.20 | -0.12 | 0.07 | 0.25 | -0.04 | 0.22 |
稅前淨利(淨損) | 0.19 | -0.03 | 0.06 | -0.07 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | 2.50 |
稅後淨利(淨損) | 0.12 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 1.89 |
其他綜合損益 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | -0.15 | 0.17 | -0.14 | 0.02 | 0.01 |
本期綜合損益總額 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | -0.20 | 0.55 | 0.07 | 0.29 | 1.91 |
毛利率 | 26.55% | 21.34% | 22.24% | 26.96% | 30.08% | 24.13% | 23.49% | 30.61% |
營業利益率 | 5.01% | -3.36% | -3.07% | 1.23% | 10.09% | 3.7% | 7.07% | 14.24% |
稅後淨利率 | 2.05% | 0.14% | 0.72% | -1.03% | 7.49% | 3.82% | 3.86% | 11.81% |
基本每股盈餘 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | -0.15 | 0.62 | 0.35 | 0.51 | 3.72 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。