[興櫃]
6979 勝釩-損益表
損益表
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| 營業收入 | 3.31 |
| 營業成本 | 2.47 |
| 營業毛利 | 0.84 |
| 營業費用 | 0.45 |
| 推銷費用 | 0.06 |
| 管理費用 | 0.17 |
| 研究發展費用 | 0.22 |
| 營業利益 | 0.40 |
| 營業外收入及支出 | -0.10 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.30 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.24 |
| 本期綜合損益總額 | 0.24 |
| 毛利率 | 25.49% |
| 營業利益率 | 12.03% |
| 稅後淨利率 | 7.28% |
| 基本每股盈餘 | 2.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。