[上櫃]
7704 明遠精密-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6.71 | 7.60 | 7.28 |
| 營業成本 | 4.50 | 4.90 | 4.42 |
| 營業毛利 | 2.22 | 2.70 | 2.85 |
| 營業費用 | 1.48 | 1.71 | 1.61 |
| 推銷費用 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| 管理費用 | 0.65 | 0.82 | 0.79 |
| 研究發展費用 | 0.43 | 0.47 | 0.37 |
| 營業利益 | 0.73 | 0.98 | 1.24 |
| 營業外收入及支出 | 0.04 | 0.11 | 0.01 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.78 | 1.10 | 1.25 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.68 | 0.90 | 1.03 |
| 其他綜合損益 | -0.03 | 0.05 | -0.02 |
| 本期綜合損益總額 | 0.66 | 0.94 | 1.01 |
| 毛利率 | 33.01% | 35.5% | 39.23% |
| 營業利益率 | 10.92% | 12.96% | 17.06% |
| 稅後淨利率 | 10.17% | 11.78% | 14.14% |
| 基本每股盈餘 | 2.07 | 2.91 | 3.55 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。