[上櫃]
7728 光焱科技-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.64 | 0.79 | 0.85 | 0.94 | 1.06 | 1.80 | 3.34 |
| 營業成本 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.67 | 1.13 |
| 營業毛利 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.68 | 1.14 | 2.21 |
| 營業費用 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.63 | 1.30 |
| 推銷費用 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.30 | 0.68 |
| 管理費用 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.33 |
| 研究發展費用 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.27 |
| 營業利益 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.91 |
| 營業外收入及支出 | 0.08 | -0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.05 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.68 | 0.96 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.55 | 0.77 |
| 其他綜合損益 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期綜合損益總額 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.77 |
| 毛利率 | 65.66% | 64.35% | 60.64% | 67.36% | 64.48% | 62.95% | 66.09% |
| 營業利益率 | 4.62% | 17.22% | 12.86% | 26.57% | 30.81% | 28.2% | 27.28% |
| 稅後淨利率 | 14.11% | 3.01% | 16.06% | 21.35% | 31.89% | 30.21% | 23.01% |
| 基本每股盈餘 | 0.65 | 0.17 | 1.06 | 1.63 | 2.73 | 4.43 | 6.84 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。