[興櫃]
7738 東聯互動-損益表
損益表
2024 Q2 | 2023 Q4 | |
---|---|---|
營業收入 | 2.11 | 3.41 |
營業成本 | 1.14 | 1.95 |
營業毛利 | 0.97 | 1.45 |
營業費用 | 0.62 | 2.14 |
推銷費用 | 0.17 | 0.32 |
管理費用 | 0.45 | 1.80 |
營業利益 | 1.56 | 1.02 |
營業外收入及支出 | -0.15 | -0.24 |
稅前淨利(淨損) | 1.41 | 0.79 |
稅後淨利(淨損) | 1.12 | 0.60 |
其他綜合損益 | -0.06 | 0.07 |
本期綜合損益總額 | 1.05 | 0.67 |
毛利率 | 46.07% | 42.65% |
營業利益率 | 73.86% | 30.03% |
稅後淨利率 | 52.95% | 17.74% |
基本每股盈餘 | 4.6 | 3.01 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。