[上櫃]
7747 昕奇雲端-損益表
損益表
| 2024 | |
|---|---|
| 營業收入 | 14.30 |
| 營業成本 | 12.00 |
| 營業毛利 | 2.30 |
| 營業費用 | 1.10 |
| 推銷費用 | 0.68 |
| 管理費用 | 0.37 |
| 研究發展費用 | 0.05 |
| 營業利益 | 1.20 |
| 營業外收入及支出 | 0.07 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.27 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.03 |
| 其他綜合損益 | 0.03 |
| 本期綜合損益總額 | 1.06 |
| 毛利率 | 16.09% |
| 營業利益率 | 8.41% |
| 稅後淨利率 | 7.19% |
| 基本每股盈餘 | 4.07 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。