[興櫃]
7758 睿騰能源-損益表
損益表
| 2025 Q2 | 2024 Q4 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.43 | 0.71 | 0.53 |
| 營業成本 | 0.81 | 0.26 | 0.09 |
| 營業毛利 | 0.62 | 0.45 | 0.43 |
| 營業費用 | 0.38 | 0.31 | 0.30 |
| 推銷費用 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 管理費用 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| 研究發展費用 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| 營業利益 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
| 營業外收入及支出 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.24 | 0.15 | 0.16 |
| 本期綜合損益總額 | 0.24 | 0.15 | 0.16 |
| 毛利率 | 43.42% | 63.69% | 82.44% |
| 營業利益率 | 16.74% | 20.06% | 26.05% |
| 稅後淨利率 | 17.13% | 21.38% | 30.17% |
| 基本每股盈餘 | 1.52 | 1.04 | 1.43 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。