[興櫃]
7767 仁大資訊-損益表
損益表
2024 Q4 | |
---|---|
營業收入 | 24.38 |
營業成本 | 21.44 |
營業毛利 | 2.94 |
營業費用 | 1.62 |
推銷費用 | 0.88 |
管理費用 | 0.63 |
研究發展費用 | 0.11 |
營業利益 | 1.33 |
營業外收入及支出 | 0.11 |
稅前淨利(淨損) | 1.43 |
稅後淨利(淨損) | 1.14 |
其他綜合損益 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | 1.14 |
毛利率 | 12.08% |
營業利益率 | 5.44% |
稅後淨利率 | 4.68% |
基本每股盈餘 | 4.42 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。