[上櫃]
7777 能率亞洲-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | 1.40 | 1.21 |
| 營業毛利 | 1.40 | 1.21 |
| 營業費用 | 0.40 | 0.33 |
| 管理費用 | 0.40 | 0.33 |
| 營業利益 | 1.00 | 0.87 |
| 營業外收入及支出 | -0.02 | 0.24 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.99 | 1.11 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.98 | 1.09 |
| 其他綜合損益 | -1.24 | 1.25 |
| 本期綜合損益總額 | -0.26 | 2.34 |
| 毛利率 | 100% | 100% |
| 營業利益率 | 71.59% | 72.37% |
| 稅後淨利率 | 69.73% | 90.42% |
| 基本每股盈餘 | 0.58 | 0.67 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。