[興櫃]
7789 開展-損益表
損益表
| 2025 Q2 | 2024 Q4 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | 10.25 | 20.79 |
| 營業成本 | 5.25 | 11.11 |
| 營業毛利 | 5.00 | 9.68 |
| 營業費用 | 4.90 | 9.76 |
| 推銷費用 | 3.23 | 6.53 |
| 管理費用 | 1.65 | 3.22 |
| 研究發展費用 | 0.02 | 0.01 |
| 營業利益 | 0.10 | -0.08 |
| 營業外收入及支出 | -0.15 | -0.10 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.05 | -0.19 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.05 | -0.18 |
| 其他綜合損益 | -0.04 | -0.09 |
| 本期綜合損益總額 | 0.01 | -0.27 |
| 毛利率 | 48.79% | 46.54% |
| 營業利益率 | 1% | -0.4% |
| 稅後淨利率 | 0.51% | -0.87% |
| 基本每股盈餘 | 0.22 | -1.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。