[上櫃]
8050 廣積-損益表
損益表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 15.48 | 14.55 | 14.23 | 13.16 | 9.86 | 13.31 | 15.10 | 15.39 |
營業成本 | 12.01 | 11.56 | 10.73 | 9.73 | 7.44 | 10.08 | 11.73 | 11.76 |
營業毛利 | 3.47 | 2.99 | 3.50 | 3.43 | 2.42 | 3.24 | 3.37 | 3.63 |
營業費用 | 2.99 | 3.44 | 2.74 | 2.61 | 2.46 | 2.51 | 2.23 | 2.94 |
推銷費用 | 1.14 | 1.42 | 0.82 | 0.82 | 0.63 | 0.69 | 0.85 | 0.99 |
管理費用 | 0.87 | 0.97 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.69 | 0.80 | 0.89 |
研究發展費用 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 0.77 | 0.88 |
營業利益 | 0.48 | -0.45 | 0.77 | 0.82 | -0.04 | 0.73 | 1.14 | 0.69 |
營業外收入及支出 | 1.15 | 1.51 | 0.10 | 0.98 | 2.13 | -1.10 | 2.02 | 1.77 |
稅前淨利(淨損) | 1.63 | 1.06 | 0.87 | 1.80 | 2.09 | -0.37 | 3.16 | 2.46 |
稅後淨利(淨損) | 1.41 | 0.90 | 0.79 | 1.56 | 1.84 | -0.41 | 2.70 | 1.99 |
其他綜合損益 | -0.61 | 0.60 | -0.81 | 0.72 | 1.58 | 0.13 | 0.37 | 0.76 |
本期綜合損益總額 | 0.80 | 1.50 | -0.01 | 2.28 | 3.42 | -0.27 | 3.07 | 2.75 |
毛利率 | 22.4% | 20.55% | 24.62% | 26.06% | 24.54% | 24.32% | 22.31% | 23.59% |
營業利益率 | 3.09% | -3.09% | 5.38% | 6.22% | -0.42% | 5.48% | 7.57% | 4.47% |
稅後淨利率 | 9.11% | 6.17% | 5.58% | 11.84% | 18.65% | -3.06% | 17.9% | 12.96% |
基本每股盈餘 | 1.12 | 0.9 | 0.62 | 1.17 | 1.37 | -0.25 | 1.91 | 1.69 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。