[上櫃]
8076 伍豐-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 4.89 | 5.78 | 5.95 | 6.12 | 8.01 | 5.80 | 5.56 | 7.61 |
營業成本 | 3.30 | 3.91 | 4.18 | 4.43 | 5.37 | 4.13 | 4.02 | 5.50 |
營業毛利 | 1.59 | 1.88 | 1.77 | 1.55 | 2.47 | 1.66 | 1.54 | 2.11 |
營業費用 | 1.43 | 1.78 | 1.61 | 1.51 | 1.41 | 1.48 | 1.43 | 1.60 |
推銷費用 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.55 |
管理費用 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.91 |
研究發展費用 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
營業利益 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 1.06 | 0.18 | 0.11 | 0.51 |
營業外收入及支出 | 1.34 | 3.76 | 2.34 | -2.42 | -0.43 | -0.04 | 2.37 | 0.24 |
稅前淨利(淨損) | 1.51 | 3.86 | 2.51 | -2.39 | 0.63 | 0.14 | 2.48 | 0.75 |
稅後淨利(淨損) | 1.36 | 3.67 | 2.31 | -1.95 | 0.26 | 0.07 | 2.16 | 0.58 |
其他綜合損益 | 0.41 | 4.08 | 2.10 | -0.10 | -0.27 | 0.61 | 0.34 | -0.11 |
本期綜合損益總額 | 1.77 | 7.75 | 4.41 | -2.05 | -0.01 | 0.68 | 2.50 | 0.48 |
毛利率 | 32.46% | 32.47% | 29.81% | 25.34% | 30.78% | 28.65% | 27.7% | 27.66% |
營業利益率 | 3.34% | 1.63% | 2.78% | 0.63% | 13.18% | 3.09% | 1.97% | 6.7% |
稅後淨利率 | 27.84% | 63.44% | 38.79% | -31.96% | 3.25% | 1.28% | 38.83% | 7.68% |
基本每股盈餘 | 0.46 | 1.25 | 0.78 | -0.69 | 0.08 | 0.01 | 0.75 | 0.16 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。