[上櫃]
8091 翔名-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 21.39 | 20.02 | 18.05 | 19.96 | 16.23 |
| 營業成本 | 14.01 | 13.20 | 11.63 | 12.25 | 10.79 |
| 營業毛利 | 7.38 | 6.82 | 6.42 | 7.72 | 5.44 |
| 營業費用 | 3.48 | 3.48 | 3.18 | 2.79 | 2.48 |
| 推銷費用 | 0.68 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.48 |
| 管理費用 | 2.17 | 2.22 | 1.89 | 1.58 | 1.71 |
| 研究發展費用 | 0.62 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.36 |
| 營業利益 | 3.90 | 3.34 | 3.24 | 4.92 | 2.95 |
| 營業外收入及支出 | 0.04 | 1.17 | 0.41 | 0.52 | 0.29 |
| 稅前淨利(淨損) | 3.94 | 4.51 | 3.65 | 5.45 | 3.24 |
| 稅後淨利(淨損) | 3.04 | 3.76 | 2.85 | 4.45 | 2.68 |
| 其他綜合損益 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.11 | -0.02 |
| 本期綜合損益總額 | 3.03 | 3.97 | 2.74 | 4.56 | 2.66 |
| 毛利率 | 34.5% | 34.08% | 35.58% | 38.66% | 33.5% |
| 營業利益率 | 18.23% | 16.68% | 17.94% | 24.66% | 18.2% |
| 稅後淨利率 | 14.23% | 18.79% | 15.79% | 22.28% | 16.5% |
| 基本每股盈餘 | 5.89 | 7.5 | 5.98 | 9.83 | 5.92 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。