[上市]
8112 至上-損益表
損益表
2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 506.66 | 604.67 | 700.53 | 558.22 | 491.74 | 406.30 | 375.99 | 247.42 |
營業成本 | 495.34 | 584.90 | 676.74 | 540.19 | 468.60 | 387.69 | 360.96 | 239.23 |
營業毛利 | 11.32 | 19.77 | 23.79 | 18.04 | 23.14 | 18.61 | 15.03 | 8.19 |
營業費用 | 5.56 | 5.87 | 5.50 | 5.21 | 6.04 | 5.91 | 5.48 | 2.74 |
推銷費用 | 4.06 | 4.97 | 4.71 | 4.88 | 4.59 | 5.72 | 5.06 | 2.96 |
研究發展費用 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
營業利益 | 5.76 | 13.89 | 18.29 | 12.83 | 17.10 | 12.70 | 9.55 | 5.45 |
營業外收入及支出 | -4.87 | -6.22 | -5.52 | -4.55 | -4.79 | -2.32 | -2.21 | -2.91 |
稅前淨利(淨損) | 0.90 | 7.67 | 12.78 | 8.28 | 12.31 | 10.38 | 7.34 | 2.54 |
稅後淨利(淨損) | 0.72 | 6.00 | 8.93 | 5.83 | 9.11 | 7.92 | 5.23 | 2.13 |
其他綜合損益 | 4.39 | -3.06 | 1.73 | 4.51 | -5.30 | 3.81 | 1.88 | -0.80 |
本期綜合損益總額 | 5.11 | 2.94 | 10.67 | 10.34 | 3.81 | 11.73 | 7.11 | 1.33 |
毛利率 | 2.23% | 3.27% | 3.4% | 3.23% | 4.71% | 4.58% | 4% | 3.31% |
營業利益率 | 1.14% | 2.3% | 2.61% | 2.3% | 3.48% | 3.13% | 2.54% | 2.2% |
稅後淨利率 | 0.14% | 0.99% | 1.28% | 1.04% | 1.85% | 1.95% | 1.39% | 0.86% |
基本每股盈餘 | 0.08 | 1 | 1.5 | 0.91 | 1.66 | 1.53 | 1.16 | 0.35 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。