[上櫃]
8176 智捷-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1.58 | 0.96 | 0.82 | 1.12 | 1.55 | 1.06 | 0.59 | 0.97 |
營業成本 | 1.07 | 0.68 | 0.55 | 0.68 | 1.05 | 0.71 | 0.43 | 0.64 |
營業毛利 | 0.51 | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.50 | 0.35 | 0.16 | 0.33 |
營業費用 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.54 |
推銷費用 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
管理費用 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
研究發展費用 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
營業利益 | 0.08 | -0.15 | -0.13 | 0.05 | 0.07 | -0.08 | -0.19 | -0.21 |
營業外收入及支出 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | -0.03 | -0.04 |
稅前淨利(淨損) | 0.08 | -0.02 | -0.09 | 0.13 | 0.20 | -0.04 | -0.22 | -0.25 |
稅後淨利(淨損) | 0.07 | -0.03 | -0.10 | 0.13 | 0.20 | -0.06 | -0.23 | -0.25 |
其他綜合損益 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -0.07 | 0.08 | -0.09 | 0.01 | -0.08 |
本期綜合損益總額 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.28 | -0.15 | -0.21 | -0.33 |
毛利率 | 32.41% | 29.08% | 32.44% | 38.94% | 32.51% | 33.15% | 27.76% | 34.2% |
營業利益率 | 5.03% | -15.24% | -15.85% | 4.85% | 4.82% | -7.76% | -31.89% | -21.88% |
稅後淨利率 | 4.36% | -3.18% | -11.78% | 12.08% | 13.03% | -5.73% | -38.59% | -26.08% |
基本每股盈餘 | 0.1 | -0.04 | -0.14 | 0.18 | 0.3 | -0.07 | -0.33 | -0.36 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。