[上櫃]
8289 泰藝-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 3.51 | 3.84 | 3.93 | 3.32 | 3.29 | 4.01 | 5.18 | 5.23 |
營業成本 | 2.81 | 3.00 | 2.96 | 2.60 | 2.51 | 2.99 | 3.44 | 3.55 |
營業毛利 | 0.70 | 0.84 | 0.96 | 0.72 | 0.78 | 1.02 | 1.73 | 1.68 |
營業費用 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.95 | 0.98 | 0.93 |
推銷費用 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
管理費用 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
研究發展費用 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
營業利益 | -0.17 | -0.02 | 0.11 | -0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.76 | 0.75 |
營業外收入及支出 | -0.01 | 0.17 | 0.22 | -0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.03 | -0.14 |
稅前淨利(淨損) | -0.18 | 0.15 | 0.33 | -0.16 | 0.33 | 0.26 | 0.79 | 0.60 |
稅後淨利(淨損) | -0.17 | 0.13 | 0.22 | -0.16 | 0.27 | 0.18 | 0.58 | 0.36 |
其他綜合損益 | -0.09 | 0.10 | 0.38 | -0.37 | 0.39 | -0.20 | 0.03 | -0.19 |
本期綜合損益總額 | -0.27 | 0.23 | 0.60 | -0.53 | 0.66 | -0.01 | 0.61 | 0.17 |
毛利率 | 20.01% | 21.97% | 24.5% | 21.75% | 23.72% | 25.52% | 33.48% | 32.07% |
營業利益率 | -4.81% | -0.4% | 2.83% | -2.02% | 1.53% | 1.83% | 14.61% | 14.29% |
稅後淨利率 | -4.98% | 3.3% | 5.56% | -4.68% | 8.26% | 4.57% | 11.25% | 6.91% |
基本每股盈餘 | -0.26 | 0.19 | 0.32 | -0.23 | 0.4 | 0.27 | 0.85 | 0.53 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。