[上櫃]
8349 恒耀-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 33.00 | 32.10 | 31.88 | 34.25 | 31.22 | 30.01 | 26.90 | 29.70 |
營業成本 | 25.93 | 25.35 | 24.96 | 27.24 | 25.75 | 24.97 | 22.77 | 24.40 |
營業毛利 | 7.06 | 6.75 | 6.92 | 7.01 | 5.47 | 5.04 | 4.13 | 5.30 |
營業費用 | 4.54 | 4.45 | 4.17 | 3.35 | 4.07 | 3.64 | 3.50 | 3.75 |
推銷費用 | 2.28 | 2.15 | 2.15 | 1.48 | 1.91 | 1.76 | 1.77 | 1.90 |
管理費用 | 1.94 | 2.05 | 1.84 | 1.89 | 1.90 | 1.69 | 1.66 | 1.66 |
研究發展費用 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
營業利益 | 2.50 | 2.29 | 2.75 | 3.66 | 1.39 | 1.39 | 0.62 | 1.54 |
營業外收入及支出 | -0.43 | 0.23 | 0.73 | -0.60 | 0.46 | -0.07 | -0.05 | 0.15 |
稅前淨利(淨損) | 2.07 | 2.52 | 3.47 | 3.05 | 1.86 | 1.32 | 0.57 | 1.69 |
稅後淨利(淨損) | 1.48 | 1.87 | 2.06 | 2.00 | 1.31 | 0.94 | 0.37 | 1.29 |
其他綜合損益 | 1.58 | 0.42 | 1.55 | -1.63 | 1.38 | -0.85 | 0.45 | 0.34 |
本期綜合損益總額 | 3.06 | 2.29 | 3.61 | 0.36 | 2.68 | 0.09 | 0.82 | 1.63 |
毛利率 | 21.41% | 21.02% | 21.72% | 20.46% | 17.51% | 16.8% | 15.36% | 17.83% |
營業利益率 | 7.58% | 7.15% | 8.61% | 10.67% | 4.47% | 4.64% | 2.32% | 5.2% |
稅後淨利率 | 4.49% | 5.84% | 6.46% | 5.83% | 4.19% | 3.13% | 1.38% | 4.35% |
基本每股盈餘 | 0.93 | 1.24 | 1.21 | 1.31 | 0.85 | 0.71 | 0.16 | 0.83 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。