[上櫃]
8416 實威-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 16.96 | 15.42 | 14.47 | 13.94 | 13.82 |
| 營業成本 | 8.14 | 7.76 | 6.91 | 6.47 | 6.48 |
| 營業毛利 | 8.82 | 7.66 | 7.57 | 7.48 | 7.34 |
| 營業費用 | 4.45 | 4.20 | 4.16 | 3.78 | 3.48 |
| 推銷費用 | 2.46 | 2.32 | 2.24 | 2.02 | 1.89 |
| 管理費用 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.69 |
| 研究發展費用 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 0.98 | 0.89 |
| 營業利益 | 4.37 | 3.45 | 3.40 | 3.70 | 3.86 |
| 營業外收入及支出 | 0.42 | 0.46 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| 稅前淨利(淨損) | 4.79 | 3.92 | 3.65 | 3.97 | 4.13 |
| 稅後淨利(淨損) | 3.80 | 3.11 | 2.89 | 3.06 | 3.20 |
| 其他綜合損益 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.10 | 0.00 |
| 本期綜合損益總額 | 3.81 | 3.15 | 2.87 | 3.16 | 3.20 |
| 毛利率 | 52% | 49.67% | 52.28% | 53.63% | 53.12% |
| 營業利益率 | 25.77% | 22.41% | 23.52% | 26.53% | 27.91% |
| 稅後淨利率 | 22.4% | 20.14% | 19.94% | 21.95% | 23.18% |
| 基本每股盈餘 | 13.46 | 11.01 | 10.23 | 10.85 | 11.35 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。