[上市]
8463 潤泰材-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 18.38 | 18.54 | 18.27 | 17.03 | 18.53 | 17.43 | 15.52 | 15.19 |
| 營業成本 | 15.62 | 16.14 | 15.69 | 15.56 | 16.31 | 15.29 | 13.80 | 13.06 |
| 營業毛利 | 2.76 | 2.40 | 2.59 | 1.47 | 2.23 | 2.15 | 1.72 | 2.13 |
| 營業費用 | 0.81 | 0.98 | 1.06 | 0.86 | 1.12 | 0.93 | 0.91 | 0.93 |
| 推銷費用 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| 管理費用 | 0.31 | 0.46 | 0.53 | 0.43 | 0.60 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| 研究發展費用 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 營業利益 | 1.95 | 1.41 | 1.53 | 0.61 | 1.10 | 1.22 | 0.82 | 1.20 |
| 營業外收入及支出 | -1.21 | 0.68 | 0.28 | 0.13 | -0.03 | 0.10 | -0.14 | -0.14 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.74 | 2.09 | 1.81 | 0.74 | 1.07 | 1.32 | 0.67 | 1.05 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.67 | 1.85 | 1.62 | 0.62 | 0.88 | 1.11 | 0.56 | 0.84 |
| 其他綜合損益 | 0.26 | -0.11 | -0.57 | -1.27 | -0.54 | 0.95 | 0.84 | -0.47 |
| 本期綜合損益總額 | 0.93 | 1.74 | 1.06 | -0.65 | 0.34 | 2.06 | 1.39 | 0.37 |
| 毛利率 | 15.01% | 12.94% | 14.17% | 8.62% | 12.01% | 12.32% | 11.1% | 14.02% |
| 營業利益率 | 10.61% | 7.63% | 8.36% | 3.59% | 5.96% | 6.99% | 5.25% | 7.88% |
| 稅後淨利率 | 3.66% | 9.99% | 8.88% | 3.66% | 4.74% | 6.35% | 3.58% | 5.55% |
| 基本每股盈餘 | 0 | 0.93 | 0.77 | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.15 | 0.38 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。