[上市]
8464 億豐-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 295.35 | 269.13 | 289.51 | 290.24 | 244.14 |
| 營業成本 | 126.30 | 119.81 | 130.55 | 132.24 | 107.81 |
| 營業毛利 | 169.05 | 149.32 | 158.97 | 158.01 | 136.33 |
| 營業費用 | 85.37 | 79.62 | 85.29 | 80.47 | 66.74 |
| 推銷費用 | 51.09 | 47.75 | 54.54 | 52.89 | 40.85 |
| 管理費用 | 32.57 | 30.05 | 28.70 | 25.80 | 24.48 |
| 研究發展費用 | 1.72 | 1.82 | 2.05 | 1.78 | 1.41 |
| 營業利益 | 83.68 | 69.70 | 73.68 | 77.54 | 69.60 |
| 營業外收入及支出 | 11.09 | 10.63 | 10.82 | -2.95 | -3.93 |
| 稅前淨利(淨損) | 94.77 | 80.33 | 84.50 | 74.59 | 65.67 |
| 稅後淨利(淨損) | 71.18 | 56.50 | 60.75 | 55.63 | 49.77 |
| 其他綜合損益 | 2.48 | 2.35 | 10.43 | -2.52 | -2.49 |
| 本期綜合損益總額 | 73.66 | 58.84 | 71.17 | 53.11 | 47.28 |
| 毛利率 | 57.24% | 55.48% | 54.91% | 54.44% | 55.84% |
| 營業利益率 | 28.33% | 25.9% | 25.45% | 26.71% | 28.51% |
| 稅後淨利率 | 24.1% | 20.99% | 20.98% | 19.17% | 20.38% |
| 基本每股盈餘 | 23.56 | 18.73 | 21.07 | 18.15 | 16.36 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。