[興櫃]
9957 燁聯-損益表
損益表
2025 Q2 | 2024 Q4 | 2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 188.83 | 236.19 | 229.01 | 190.08 | 243.81 | 225.19 | 312.39 | 342.87 |
營業成本 | 202.63 | 243.48 | 227.10 | 210.52 | 242.16 | 228.87 | 285.33 | 291.40 |
營業毛利 | -13.80 | -7.29 | 1.91 | -20.36 | 1.75 | -3.63 | 27.44 | 51.42 |
營業費用 | 7.62 | 9.26 | 8.38 | 6.77 | 7.68 | 7.98 | 10.00 | 11.59 |
推銷費用 | 3.82 | 5.22 | 4.32 | 3.06 | 4.16 | 4.23 | 6.16 | 7.36 |
管理費用 | 3.80 | 4.04 | 4.05 | 3.71 | 3.53 | 3.75 | 3.84 | 4.23 |
營業利益 | -21.42 | -16.55 | -6.46 | -27.13 | -5.94 | -11.61 | 17.44 | 39.83 |
營業外收入及支出 | -10.12 | -5.18 | -5.67 | 3.51 | -6.81 | -7.17 | -4.08 | 2.00 |
稅前淨利(淨損) | -31.53 | -21.73 | -12.13 | -23.62 | -12.74 | -18.78 | 13.36 | 41.83 |
稅後淨利(淨損) | -29.54 | -19.75 | -11.26 | -21.53 | -12.25 | -17.10 | 12.08 | 37.46 |
其他綜合損益 | -9.82 | 1.35 | 5.68 | -0.77 | 1.49 | 4.14 | 4.03 | -2.27 |
本期綜合損益總額 | -39.37 | -18.40 | -5.58 | -22.30 | -10.76 | -12.96 | 16.12 | 35.19 |
毛利率 | -7.31% | -3.09% | 0.84% | -10.71% | 0.72% | -1.61% | 8.78% | 15% |
營業利益率 | -11.34% | -7.01% | -2.82% | -14.27% | -2.44% | -5.15% | 5.58% | 11.62% |
稅後淨利率 | -15.65% | -8.36% | -4.91% | -11.33% | -5.02% | -7.59% | 3.87% | 10.92% |
基本每股盈餘 | -1.13 | -0.75 | -0.43 | -0.82 | -0.47 | -0.65 | 0.45 | 1.42 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。