[上櫃]

00887 永豐中國科技50大-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/14 576,351 +1,448 -220 +5,341 +2,788 -5,641 +287
11/07 572,351 +3,271 +481 -873 -1,278 +2,815 +5,085
10/31 562,851 -6,896 -871 -10,310 +2,234 -675 -4,481
10/23 583,851 -1,496 +813 -3,390 +1,693 +1,052 +2,328
10/17 582,851 +6,776 +2,802 +6,100 +60 +555 -39,793
10/09 606,351 +4,965 +3,008 +4,748 +2,360 +30 -15,116
10/03 606,351 -1,811 -670 +4,338 -2,063 -893 +44,103
09/26 563,351 -8,515 -3,477 -3,682 -9,076 +5,186 +9,065
09/19 573,851 -3,345 -454 +3,015 +5,999 -2,891 +2,176
09/12 569,351 +69 +1,899 +4,905 +1,933 +2,870 +4,814
09/05 552,851 +4,222 -1,322 -783 +7,317 +4,220 +12,856
08/29 526,351 +3,005 +5,051 +6,130 -5,500 -1,165 -8,021
08/22 526,851 -6,381 +1,381 -2,561 -2,184 -173 -7,082
08/15 543,851 -2,313 -1,619 -5,386 +2,048 +151 +4,118
08/08 546,851 -5,422 -4,871 -1,690 -3,006 -875 -20,136
08/01 582,851 -6,731 -1,520 -6,814 -1,955 -1,731 +11,751
07/25 589,851 -1,015 +709 -202 -3,644 +172 +1,980
07/18 591,851 +120 +2,943 +3,478 -1,879 +879 +459
07/11 585,851 -1,965 +57 -957 +499 -64 +2,430
07/04 585,851 +1,983 +278 +6,326 +2,781 -965 -3,903
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/14 576,351 185,966 78,557 121,589 41,618 16,702 131,922
11/07 572,351 184,518 78,776 116,248 38,831 22,343 131,634
10/31 562,851 181,247 78,296 117,122 40,109 19,528 126,550
10/23 583,851 188,144 79,167 127,431 37,875 20,203 131,031
10/17 582,851 189,639 78,354 130,822 36,182 19,151 128,703
10/09 606,351 182,863 75,552 124,721 36,122 18,596 168,497
10/03 606,351 177,898 72,544 119,974 33,762 18,566 183,613
09/26 563,351 179,709 73,213 115,635 35,825 19,459 139,510
09/19 573,851 188,224 76,691 119,317 44,901 14,273 130,445
09/12 569,351 191,569 77,144 116,303 38,903 17,164 128,268
09/05 552,851 191,500 75,245 111,397 36,970 14,294 123,455
08/29 526,351 187,278 76,567 112,180 29,653 10,074 110,599
08/22 526,851 184,273 71,517 106,050 35,153 11,239 118,619
08/15 543,851 190,654 70,136 108,611 37,337 11,412 125,701
08/08 546,851 192,967 71,755 113,997 35,289 11,261 121,583
08/01 582,851 198,388 76,626 115,687 38,295 12,136 141,718
07/25 589,851 205,119 78,146 122,501 40,250 13,867 129,967
07/18 591,851 206,135 77,437 122,703 43,894 13,695 127,987
07/11 585,851 206,014 74,494 119,225 45,773 12,816 127,528
07/04 585,851 207,980 74,437 120,182 45,274 12,880 125,098
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/14 23,785 +4 +2 +28 +5 -6 +1
11/07 23,751 +143 +7 +2 -1 +3 +1
10/31 23,596 -611 -11 -52 +3 -1 +0
10/23 24,268 -126 +4 -14 +3 +1 -1
10/17 24,401 +442 +40 +34 +0 +1 +0
10/09 23,884 +326 +39 +24 +4 +0 +1
10/03 23,490 -134 -11 +23 -4 -1 +1
09/26 23,616 -731 -36 -31 -16 +6 -1
09/19 24,425 -394 -7 +18 +10 -3 +1
09/12 24,800 -320 +26 +30 +3 +3 +3
09/05 25,055 +685 -11 +4 +14 +4 +2
08/29 24,357 +459 +63 +19 -11 -1 +2
08/22 23,826 -429 +7 -6 -2 +0 +0
08/15 24,256 -320 -24 -28 +4 +0 -1
08/08 24,625 -321 -55 -5 -6 -1 +1
08/01 25,012 -506 -23 -28 -4 -2 -1
07/25 25,576 -213 +8 -3 -4 +0 +2
07/18 25,786 -54 +38 +13 -3 +1 -5
07/11 25,796 -233 -1 -6 +1 +0 -1
07/04 26,036 +63 -1 +36 +4 -1 +1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/14 23,785 21,934 1,047 662 75 18 49
11/07 23,751 21,930 1,045 634 70 24 48
10/31 23,596 21,787 1,038 632 71 21 47
10/23 24,268 22,398 1,049 684 68 22 47
10/17 24,401 22,524 1,045 698 65 21 48
10/09 23,884 22,082 1,005 664 65 20 48
10/03 23,490 21,756 966 640 61 20 47
09/26 23,616 21,890 977 617 65 21 46
09/19 24,425 22,621 1,013 648 81 15 47
09/12 24,800 23,015 1,020 630 71 18 46
09/05 25,055 23,335 994 600 68 15 43
08/29 24,357 22,650 1,005 596 54 11 41
08/22 23,826 22,191 942 577 65 12 39
08/15 24,256 22,620 935 583 67 12 39
08/08 24,625 22,940 959 611 63 12 40
08/01 25,012 23,261 1,014 616 69 13 39
07/25 25,576 23,767 1,037 644 73 15 40
07/18 25,786 23,980 1,029 647 77 15 38
07/11 25,796 24,034 991 634 80 14 43
07/04 26,036 24,267 992 640 79 14 44
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/14 +0.0274% -0.1336% +0.7857% +0.4366% -1.0058% -0.1098%
11/07 +0.0370% -0.1469% -0.4979% -0.3416% +0.4343% +0.5152%
10/31 -0.0230% +0.3511% -1.0174% +0.6389% +0.0092% +0.0411%
10/23 -0.3119% +0.1162% -0.6191% +0.2793% +0.1746% +0.3610%
10/17 +2.3786% +0.9831% +1.8760% +0.2505% +0.2188% -5.7070%
10/09 +0.8189% +0.4961% +0.7830% +0.3892% +0.0049% -2.4930%
10/03 -2.5609% -1.0321% -0.7401% -0.7912% -0.3922% +5.5173%
09/26 -0.9002% -0.3682% -0.2661% -1.4653% +0.9669% +2.0328%
09/19 -0.8467% -0.1853% +0.3652% +0.9917% -0.5275% +0.2026%
09/12 -0.9917% -0.0609% +0.2776% +0.1456% +0.4292% +0.1983%
09/05 -0.9418% -0.9365% -1.1631% +1.0534% +0.6716% +1.3182%
08/29 +0.6041% +0.9725% +1.1837% -1.0386% -0.2193% -1.5024%
08/22 -0.0799% +0.6782% +0.1583% -0.1930% +0.0348% -0.5984%
08/15 -0.2306% -0.2253% -0.8753% +0.4122% +0.0391% +0.8799%
08/08 +1.2493% -0.0253% +0.9976% -0.1172% -0.0229% -2.0814%
08/01 -0.7372% -0.1017% -0.9197% -0.2534% -0.2688% +2.2807%
07/25 -0.0541% +0.1646% +0.0361% -0.5927% +0.0370% +0.4090%
07/18 -0.3361% +0.3683% +0.3813% -0.3967% +0.1263% -0.1431%
07/11 -0.3355% +0.0098% -0.1633% +0.0852% -0.0109% +0.4148%
07/04 -0.0560% -0.0946% +0.8618% +0.3933% -0.1912% -0.9132%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/14 32.2661% 13.6300% 21.0964% 7.2210% 2.8979% 22.8891%
11/07 32.2386% 13.7636% 20.3107% 6.7844% 3.9038% 22.9989%
10/31 32.2016% 13.9105% 20.8086% 7.1260% 3.4695% 22.4837%
10/23 32.2246% 13.5594% 21.8260% 6.4871% 3.4603% 22.4426%
10/17 32.5365% 13.4432% 22.4452% 6.2078% 3.2857% 22.0816%
10/09 30.1579% 12.4601% 20.5692% 5.9573% 3.0669% 27.7886%
10/03 29.3391% 11.9640% 19.7862% 5.5681% 3.0619% 30.2816%
09/26 31.8999% 12.9960% 20.5263% 6.3593% 3.4542% 24.7643%
09/19 32.8002% 13.3642% 20.7924% 7.8245% 2.4872% 22.7315%
09/12 33.6469% 13.5495% 20.4272% 6.8328% 3.0147% 22.5289%
09/05 34.6386% 13.6104% 20.1496% 6.6872% 2.5855% 22.3306%
08/29 35.5804% 14.5468% 21.3127% 5.6338% 1.9139% 21.0123%
08/22 34.9763% 13.5743% 20.1290% 6.6723% 2.1332% 22.5148%
08/15 35.0563% 12.8962% 19.9708% 6.8653% 2.0984% 23.1131%
08/08 35.2869% 13.1215% 20.8460% 6.4531% 2.0592% 22.2332%
08/01 34.0376% 13.1468% 19.8485% 6.5703% 2.0822% 24.3147%
07/25 34.7748% 13.2485% 20.7681% 6.8237% 2.3509% 22.0339%
07/18 34.8288% 13.0839% 20.7320% 7.4164% 2.3139% 21.6249%
07/11 35.1650% 12.7156% 20.3508% 7.8131% 2.1876% 21.7680%
07/04 35.5004% 12.7058% 20.5141% 7.7279% 2.1985% 21.3533%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。