[上櫃]
00887 永豐中國科技50大-股價
收盤價(10/03)
11.94
成交量(張)
13,700
漲跌
-0.12
漲跌幅
-1.00%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/03 | -5,227 | 7.98% | +0 | +0 | -2,284 |
10/02 | -433 | 8.84% | +0 | +0 | -3,202 |
10/01 | -133 | 8.91% | +0 | +0 | -200 |
09/30 | -3,302 | 8.94% | +0 | +350 | +2,908 |
09/26 | +4,149 | 2.79% | +0 | +0 | +196 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | +93 | 36,870 | -25 | 1,051 | +255 | 13,420 |
10/02 | +1,477 | 36,777 | -49 | 1,076 | -47 | 13,165 |
10/01 | -2,098 | 35,300 | +27 | 1,125 | +22 | 13,212 |
09/30 | -267 | 37,398 | +5 | 1,098 | +529 | 13,190 |
09/26 | +724 | 37,665 | +72 | 1,093 | +376 | 12,661 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/03 | +1,858 | 61.09% | +41,147 | 38.91% | +44,103 | 30.28% |
09/26 | -15,675 | 65.42% | +5,175 | 34.58% | +9,065 | 24.76% |
09/19 | -784 | 66.96% | +5,284 | 33.04% | +2,176 | 22.73% |
09/12 | +6,874 | 67.62% | +9,616 | 32.38% | +4,814 | 22.53% |
09/05 | +2,117 | 68.40% | +24,393 | 31.60% | +12,856 | 22.33% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。