[上櫃]
5347 世界-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | +491 | 3,731 | +326 | 326 | +3,707 | 38,828 |
07/03 | -98 | 3,240 | +0 | 0 | +5,220 | 35,121 |
07/02 | -201 | 3,338 | +0 | 0 | +463 | 29,901 |
07/01 | -37 | 3,539 | -1 | 0 | +1,351 | 29,438 |
06/30 | -190 | 3,576 | -158 | 1 | +1,387 | 28,087 |
06/27 | -203 | 3,766 | -45 | 159 | +341 | 26,700 |
06/26 | -8 | 3,969 | -228 | 204 | +655 | 26,359 |
06/25 | -400 | 3,977 | -412 | 432 | -6,264 | 25,704 |
06/24 | -83 | 4,377 | -91 | 844 | +211 | 31,968 |
06/23 | -183 | 4,460 | -117 | 935 | -337 | 31,713 |
06/20 | -8 | 4,643 | -206 | 1,052 | -2,212 | 32,050 |
06/19 | -44 | 4,651 | -31 | 1,258 | +1,140 | 34,262 |
06/18 | -165 | 4,695 | -429 | 1,289 | -885 | 33,122 |
06/17 | +199 | 4,860 | +63 | 1,718 | -970 | 34,007 |
06/16 | -38 | 4,661 | -134 | 1,655 | -1,610 | 34,977 |
06/13 | +27 | 4,699 | +39 | 1,789 | -4,437 | 36,587 |
06/12 | -51 | 4,672 | +28 | 1,750 | -2,427 | 41,024 |
06/11 | -401 | 4,723 | +178 | 1,722 | -3,457 | 43,451 |
06/10 | -554 | 5,124 | -56 | 1,544 | -2,030 | 46,908 |
06/09 | -377 | 5,678 | -8 | 1,600 | -778 | 48,938 |
06/06 | -233 | 6,055 | +22 | 1,608 | -1,705 | 49,672 |
06/05 | -266 | 6,288 | +65 | 1,586 | -577 | 51,377 |
06/04 | -60 | 6,554 | -192 | 1,521 | -1,303 | 51,954 |
06/03 | +56 | 6,614 | -124 | 1,713 | -3,271 | 53,257 |
06/02 | +188 | 6,558 | -185 | 1,837 | +570 | 56,528 |
05/29 | +33 | 6,370 | -271 | 2,022 | +1,274 | 55,402 |
05/28 | +93 | 6,337 | -112 | 2,293 | +1,152 | 54,128 |
05/27 | +335 | 6,244 | +42 | 2,405 | +2,191 | 52,976 |
05/26 | +113 | 5,909 | +218 | 2,363 | +2,130 | 50,785 |
05/23 | +18 | 5,796 | -52 | 2,145 | -1,038 | 48,315 |
05/22 | +386 | 5,778 | -39 | 2,197 | -1,398 | 47,145 |
05/21 | -21 | 5,392 | -207 | 2,236 | +28 | 48,291 |
05/20 | -24 | 5,413 | -319 | 2,443 | -513 | 48,021 |
05/19 | +23 | 5,437 | -2 | 2,762 | -1,671 | 44,816 |
05/16 | +117 | 5,414 | +84 | 2,764 | +25 | 46,487 |
05/15 | +564 | 5,297 | +72 | 2,680 | -80 | 46,462 |
05/14 | +246 | 4,733 | +80 | 2,608 | +211 | 46,542 |
05/13 | -140 | 4,487 | -300 | 2,528 | +3 | 46,331 |
05/12 | -164 | 4,627 | -39 | 2,828 | +197 | 46,328 |
05/09 | +48 | 4,791 | -1,246 | 2,867 | +802 | 46,131 |
05/08 | -176 | 4,743 | -801 | 4,113 | +568 | 45,329 |
05/07 | +47 | 4,919 | +2,284 | 4,914 | +1,287 | 44,761 |
05/06 | +333 | 4,872 | +1,326 | 2,630 | +296 | 43,474 |
05/05 | -54 | 4,539 | +279 | 1,304 | +227 | 43,178 |
05/02 | -6 | 4,593 | +208 | 1,025 | +203 | 42,951 |
04/30 | +21 | 4,599 | +169 | 817 | +287 | 42,748 |
04/29 | +126 | 4,578 | +16 | 648 | +186 | 42,461 |
04/28 | -23 | 4,452 | +13 | 632 | +187 | 42,275 |
04/25 | +2 | 4,475 | -329 | 619 | +199 | 42,088 |
04/24 | +13 | 4,473 | +46 | 948 | +231 | 41,889 |
04/23 | +43 | 4,460 | +141 | 902 | +221 | 41,658 |
04/22 | -10 | 4,417 | -266 | 761 | +261 | 41,437 |
04/21 | +1 | 4,427 | -42 | 1,027 | +186 | 41,176 |
04/18 | +10 | 4,426 | -191 | 1,069 | +221 | 40,990 |
04/17 | +147 | 4,416 | +635 | 1,260 | +217 | 40,769 |
04/16 | +41 | 4,269 | -244 | 625 | +208 | 40,552 |
04/15 | -6 | 4,228 | -54 | 869 | +215 | 40,344 |
04/14 | -40 | 4,234 | +179 | 923 | +281 | 40,129 |
04/11 | -159 | 4,274 | -108 | 744 | +76 | 39,848 |
04/10 | -52 | 4,433 | -29 | 852 | +87 | 39,772 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。