[上市]
1477 聚陽-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 248.76 | 244.29 | 222.23 | 186.36 | 147.53 |
流動資產 | 184.19 | 179.63 | 161.60 | 127.46 | 91.37 |
現金及約當現金 | 30.14 | 27.60 | 26.43 | 23.67 | 18.39 |
應收帳款淨額 | 15.27 | 11.99 | 11.60 | 24.73 | 5.96 |
存貨 | 48.43 | 52.41 | 54.34 | 40.26 | 34.03 |
非流動資產 | 64.57 | 64.66 | 60.63 | 58.90 | 56.16 |
採用權益法之投資 | 3.64 | 2.89 | 2.39 | 2.04 | 1.73 |
不動產、廠房及設備 | 52.64 | 52.27 | 50.22 | 50.77 | 48.68 |
使用權資產 | 2.32 | 3.79 | 3.88 | 1.92 | 2.68 |
無形資產 | 0.2499 | 0.2862 | 0.3396 | 0.3595 | 0.3205 |
負債 | 89.49 | 89.84 | 84.27 | 84.72 | 55.56 |
流動負債 | 85.97 | 85.11 | 77.07 | 80.27 | 51.53 |
短期借款 | 15.53 | 17.53 | 18.66 | 33.49 | 8.19 |
應付票據 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.0031 |
應付帳款 | 20.52 | 17.41 | 21.63 | 18.39 | 17.27 |
租賃負債 | 0.8943 | 1.30 | 0.9121 | 0.4654 | 1.00 |
非流動負債 | 3.52 | 4.74 | 7.21 | 4.44 | 4.02 |
長期借款 | - | 0.0000 | 1.63 | - | - |
租賃負債 | 0.7074 | 1.61 | 2.07 | 0.5419 | 0.7075 |
權益 | 159.27 | 154.45 | 137.95 | 101.64 | 91.98 |
股本 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 21.99 | 21.99 |
普通股股本 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 21.99 | 21.99 |
資本公積 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 34.48 | 32.52 |
保留盈餘 | 72.09 | 67.25 | 54.59 | 47.17 | 37.61 |
其他權益 | -0.2308 | -0.0120 | -3.80 | -2.78 | -1.16 |
非控制權益 | 1.08 | 0.8777 | 0.8294 | 0.7928 | 1.02 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。