[上市]

2027 大成鋼-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
資產 1,378.65 1,379.90 1,351.15 1,465.33 1,467.50 1,468.46 1,464.46 1,466.81
 流動資產 821.40 835.44 824.03 926.65 960.48 994.86 990.46 1,021.86
  現金及約當現金 94.30 99.26 94.25 115.88 109.83 127.15 112.34 119.78
  合約資產 - - - 0.1438 0.1347 0.1732 - -
  應收票據淨額 0.5062 0.4604 0.5857 0.6408 0.3792 0.2878 0.4002 0.4370
  應收帳款淨額 96.63 91.59 74.67 100.47 100.34 105.45 80.66 110.39
  存貨 540.97 556.01 566.16 628.06 656.41 672.12 721.03 716.71
  預付款項 19.09 23.36 26.13 16.07 16.68 24.25 21.18 24.62
 非流動資產 557.25 544.46 527.13 538.68 507.01 473.60 474.00 444.95
  採用權益法之投資 3.30 4.05 5.27 5.27 5.87 6.66 6.50 7.99
  不動產、廠房及設備 321.38 312.44 293.01 286.71 272.74 246.95 207.20 182.02
  使用權資產 75.76 79.24 79.31 73.25 71.43 69.91 73.01 75.59
  投資性不動產淨額 11.30 11.32 11.85 11.88 11.90 11.92 10.67 -
  無形資產 59.02 59.12 57.73 61.45 60.34 59.99 60.83 66.44
負債 609.13 592.38 606.36 686.92 734.63 713.29 725.49 733.59
 流動負債 284.52 262.38 279.94 314.09 340.85 299.99 344.21 321.64
  短期借款 140.53 149.07 179.55 164.91 124.68 130.89 136.51 137.29
  應付短期票券 7.30 6.80 5.70 14.69 20.19 14.89 8.89 13.39
  合約負債 1.49 1.46 1.46 1.67 1.57 1.47 1.74 3.92
  應付票據 1.01 0.9804 1.08 1.74 1.95 1.42 0.8387 1.27
  應付帳款 26.57 20.44 16.67 20.54 26.79 25.45 25.69 29.20
  租賃負債 11.60 11.53 11.31 11.18 10.36 9.86 9.86 10.00
 非流動負債 324.61 329.99 326.42 372.82 393.77 413.30 381.28 411.95
  長期借款 226.94 230.61 228.71 276.38 303.65 326.48 289.88 316.92
  租賃負債 75.82 77.70 77.29 71.25 69.72 68.25 71.24 73.60
權益 769.52 787.53 744.79 778.42 732.87 755.18 738.97 733.22
 股本 243.43 243.43 243.43 243.43 243.43 202.86 202.86 202.86
  普通股股本 243.43 243.43 243.43 243.43 202.86 202.86 202.86 202.86
 資本公積 230.01 230.01 230.02 230.03 227.55 227.56 227.83 228.17
 保留盈餘 174.45 195.72 183.61 178.97 166.33 239.26 219.34 212.78
 其他權益 49.09 41.61 17.41 52.97 32.17 17.30 27.33 41.63
 庫藏股票 -43.86 -43.86 -43.86 -43.85 -43.85 -43.84 -44.74 -43.67
 非控制權益 116.41 120.62 114.19 116.87 107.24 112.04 106.35 91.46
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。